ژانویه-فوریه سال 2016 | |||||||
واردات | صادرات | گردش مالی | تفاوت بخش درامد و مخارج بودجه | واردات | صادرات | گردش مالی | |
122.1 | 152.8 | 128.9 | 117.0- | 182.7 | 65.7 | 248.4 | ارمنستان |
131.7 | 141.7 | 135.6 | 887.8- | 2696.1 | 1808.3 | 4504.4 | بلاروس |
162.2 | 142.6 | 156.0 | 1098.7- | 1840.7 | 742.0 | 2582.7 | قزاقستان |
106.9 | 108.6 | 107.5 | 106.6- | 219.1 | 112.5 | 331.6 | قرقیزستان |
143.2 | 130.9 | 134.9 | 2184.0 | 2471.4 | 4655.4 | 7126.8 | روسیه |
ژانویه-فوریه سال 2016 | |||||||
گردش مالی | صادرات | واردات | تفاوت بخش درامد و مخارج بودجه | گردش مالی | صادرات | واردات | |
اتحادیه اقتصادی اوراسیا | 85536.8 | 55790.9 | 29745.9 | 26045.0 | 129.8 | 132.9 | 124.4 |
ارمنستان | 509.6 | 208.0 | 301.6 | 93.6- | 119.6 | 112.4 | 125.1 |
بلاروس | 3757.5 | 1973.0 | 1784.5 | 188.5 | 109.5 | 105.1 | 114.8 |
قزاقستان | 8364.5 | 6164.5 | 2200.0 | 3964.5 | 115.6 | 120.7 | 103.4 |
قرقیزستان | 420.7 | 120.9 | 299.8 | 178.9- | 104.8 | 88.6 | 113.1 |
روسیه | 72484.5 | 47324.5 | 25160.0 | 22164.5 | 133.2 | 136.5 | 127.6 |
ژانویه-فوریه سال 2016 | |||||||
گردش مالی | صادرات | واردات | تفاوت بخش درامد و مخارج بودجه | گردش مالی | صادرات | واردات | |
ارمنستان | 758.0 | 273.7 | 484.3 | 210.6- | 122.5 | 120.1 | 124.0 |
بلاروس | 8261.9 | 3781.3 | 4480.6 | 699.3- | 122.3 | 119.9 | 124.4 |
قزاقستان | 10947.2 | 6906.5 | 4040.7 | 2865.8 | 123.1 | 122.7 | 123.8 |
قرقیزستان | 752.3 | 233.4 | 518.9 | 285.5- | 105.9 | 97.2 | 110.4 |
روسیه | 79611.3 | 51979.9 | 27631.4 | 24348.5 | 133.4 | 135.9 | 128.8 |
کد خبر:539