جدول (1): مجموع کمکهای آمریکا و اتحادیه اروپا به برنامههای چندجانبه در حوزه بازسازی افغانستان | ||||||
صندوق اعتباری بازسازی افغانستان | دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل | صندوق اعتباری نظم قانون افغانستان |
ناتو
|
سایر
|
جمع کل
|
|
بودجه کل ترکیبی | 13.1 میلیارد دلار | 10.8 میلیارد دلار | 6.4 میلیارد دلار | 4.7 میلیارد دلار | 3.0 میلیارد دلار | 38.0 میلیارد دلار |
مجموع کمک آمریکا به صندوقهای چندجانبه | 4.1 میلیارد دلار | 3.1 میلیارد دلار | 1.7 میلیارد دلار | 300 میلیون دلار | 700 میلیون دلار | 9.9 میلیارد دلار |
درصد کمک آمریکا به صندوقهای چندجانبه | 32% | 28% | 26% | 7% | 23% | 26% |
مجموع کمک اتحادیه اروپا به صندوقهای چند جانبه | 5.2 میلیارد دلار | 2.7 میلیارد دلار | 2.2 میلیارد دلار | 2.1 میلیارد دلار | 600 میلیون دلار | 12.8 میلیارد دلار |
درصد کمک اتحادیه اروپا به صندوقهای چندجانبه | 40% | 25% | 34% | 44% | 20% | 34% |
کمک سایر کشورها به صندوقهای چندجانبه | 3.7 میلیارد دلار | 5.0 میلیارد دلار | 2.5 میلیارد دلار | 2.3 میلیارد دلار | 1.7 میلیارد دلار | 15.2 میلیارد دلار |
درصد کمک سایر کشورها به صندوقهای چند جانبه | 28% | 46% | 39% | 49% | 57% | 40% |
کد خبر:2933