جدول (1): ارزیابی کلی توان نظامی طالبان و نیروهای امنیت ملی افغان در غیاب نیروهای آمریکایی | ||
عامل | برتری | توضیحات |
اندازه | برتری اندک نیروهای امنیت ملی افغان | نیروهای امنیتی از نظر قوای رزمی اندکی به طالبان برتری دارند (1.5 برابر) اما تعداد نیروهای محافظتی آنها (میلیشیای محلی و پلیس) تقریبا با هم برابر است. |
منابع | بودجه: برتری قابل توجه طالبان تجهیزات فنی: برتری قابل توجه نیروهای امنیتی افغان |
نیروهای رزمی طالبان ظاهرا به لحاظ مالی وضعیت پایداری دارند اما فناوری نظامی آنها در مقایسه با نیروهای امنیتی افغان در سطح بسیار پایینتری قرار دارد. |
حمایت خارجی | برابر | طالبان به شدت متکی به حمایت پاکستان است. نیروهای امنیتی افغان هم به شدت متکی به کمکهای مالی بینالمللی و پشتیبانی خارجی در حوزه تأمین و نگهداری تجهیزات هستند. |
آرایش نیروها | برتری اندک طالبان | نیروهای امنیتی افغان از سال 2015 راهبردهای متعددی را به مرحله اجرا درآوردهاند و شاهد کاهش پیوسته اراضی تحت کنترل دولت بودهاند. اما طالبان از همان راهبردی که در جریان دو شورش موفق گذشته در افغانستان به کار برده شد استفاده کردهاند. در این بین، کنترل هوایی نیروهای امنیتی افغان و در اختیار داشتن نیروهای ویژه کارآمدتر، عوامل تعدیل کننده هستند. |
انسجام | برتری قابل توجه طالبان | سازمان طالبان از انسجام بیشتری برخوردار بوده و اراده جنگجویان طالبان برای نبرد، بسیار بیشتر از نیروهای امنیت ملی افغانستان است. |
ارزیابی کلی | برتری اندک طالبان | گرچه جنگجویان طالبان به لحاظ تعداد نیرو و برخورداری از تجهیزات نظامی پیشرفته، اندکی پایینتر از نیروهای امنیتی افغان هستند اما در عوض، منسجمتر بوده، به لحاظ مالی وضعیت پایدارتری دارند، تجهیزات پایداری داشته و از یک استراتژی آزمون پس داده استفاده میکنند که نتایج ملموسی به دنبال داشته است. |
کد خبر:2540