نام کشور | تعداد مبتلایان | تعداد بهبودیافتگان | تعداد فوتیها | تاریخ اعلام قرنطینه |
قزاقستان | 21819 | 13008 | 188 | 16 مارس سال 2020 |
قرقیزستان | 5296 | 2370 | 64 | 16 مارس سال 2020 |
تاجیکستان | 5900 | 4506 | 52 | 30 آوریل سال 2020 |
ترکمنستان | اطلاعاتی وجود ندارد | اطلاعاتی وجود ندارد | اطلاعاتی وجود ندارد | اطلاعاتی وجود ندارد |
ازبکستان | 8385 | 5569 | 26 | 16 مارس سال 2020 |
کد خبر:2305