سناریوهای رشد و درآمد | ||||
رو به افول | ضعیف | میانه | رشد سریع | |
میانگین نیاز سالانه به کمکهای مالی، 2020 تا 2024 (میلیارد دلار) | ||||
هزینههای اصلی (امنیتی و غیرنظامی) | 6.4 | 5.8 | 5.3 | 4.6 |
هزینههای اصلی + هزینههای رشد شتابان | 7.5 | 7.0 | 6.4 | 5.6 |
هزینههای اصلی + هزینههای رشد شتابان + هزینه تثبیت صلح | 8.2 | 7.6 | 7.0 | 6.3 |
سناریوهای رشد و درآمد | ||||
رو به افول | ضعیف | میانه | رشد سریع | |
میانگین نیاز سالانه به کمکهای مالی، 2020 تا 2024 (میلیارد دلار) | ||||
هزینههای اصلی (امنیتی و غیرنظامی) | 6.4 | 5.8 | 5.3 | 4.6 |
هزینههای اصلی + هزینههای رشد شتابان | 7.5 | 7.0 | 6.4 | 5.6 |
هزینههای اصلی + هزینههای رشد شتابان + هزینه تثبیت صلح | 8.2 | 7.6 | 7.0 | 6.3 |
کد خبر:2238