صنعت | میزان رشد در سال 2022 | مجموع صادرات |
محصولات نساجی | 8.6% | 3.18 میلیارد دلار |
میوه و سبزیجات | 19.7% | 1.15 میلیارد دلار |
گاز | 25.4% | 910.9 میلیون دلار |
نفت و مشتقات نفتی | 210% | 168.1 میلیون دلار |
انواع کودها | 18.3% | 409.9 میلیون دلار |
غلات | 19.7% | 357.7 میلیون دلار |
ماشینآلات و تجهیزات تولید برق | 510% | 172.9 میلیون دلار |
ماشینآلات صنعتی و قطعات آن | 280% | 81.6 میلیون دلار |
کد خبر:3486