سهم کشور در واردات ایران | سهم کشور در صادرات ایران | سهم ایران در واردات کشور | سهم ایران در صادرات کشور | کشور |
2.93 | 0.55 | 0.22 | 0.27 | روسیه |
1.03 | 0.09 | 0.28 | 0.70 | قزاقستان |
0.08 | 0.01 | 0.03 | 0.10 | بلاروس |
0.03 | 0.02 | 0.28 | 0.82 | قرقیزستان |
0.23 | 0.28 | 5.61 | 3.95 | ارمنستان |
سال | روسیه | قزاقستان | بلاروس | قرقیزستان | ارمنستان | |||||
صادرات | واردات | صادرات | واردات | صادرات | واردات | صادرات | واردات | صادرات | واردات | |
2009 | 2846000 | 214000 | 1279004 | 24136 | 63125 | 8440 | 6358 | 6177 | 14019 | 133901 |
2010 | 3359046 | 271637 | 1093884 | 26407 | 97156 | 7634 | 10345 | 7026 | 39642 | 217711 |
2011 | 3277140 | 351439 | 1077031 | 34903 | 124500 | 8922 | 6983 | 10172 | 94301 | 216998 |
2012 | 1900387 | 428460 | 626915 | 51181 | 108445 | 9109 | 9619 | 13243 | 94212 | 219486 |
2013 | 1168616 | 432921 | 535671 | 83688 | 32923 | 9572 | 7737 | 13953 | 8587 | 18757 |
2014 | 1325514 | 355129 | 892504 | 93842 | 84289 | 6087 | 6582 | 14089 | 83738 | 206373 |
2015 | 1017214 | 261386 | 565792 | 69775 | 38977 | 11652 | 3640 | 4524 | 77949 | 198301 |
2016 | 1881772 | 302550 | 550867 | 45565 | 35926 | 5621 | 8148 | 6590 | 69643 | 164894 |
2017 | 1313582 | 389421 | 484544 | 68047 | 47614 | 7166 | 12669 | 9091 | 83991 | 174489 |
2018 | 1207811 | 533138 | 426769 | 89541 | 32631 | 12573 | 13885 | 13712 | 94172 | 269275 |
کد خبر:2121