شاخص های اقتصاد کلان ازبکستان (از 1993 تا پیش بینی 2026) | |||||
جمعیت (میلیون نفر) | نرخ تورم (درصد) | رشد اقتصادی (درصد) | درآمد سرانه ملی (دلار) | تولید ناخالص داخلی (میلیارد دلار) | سال / دوره |
21.8 | 534.1 | 2.3- | 308 | 6.9 | 1993 |
23.8 | 243.8 | 2.1 | 609 | 14.6 | 1993-2003 |
26.0 | 10.7 | 4.2 | 585 | 12.7 | 2003 |
28.3 | 11.0 | 7.0 | 1.744 | 44.3 | 2004-2016 |
31.5 | 8.8 | 5.9 | 2.712 | 85.6 | 2016 |
32.9 | 14.6 | 4.3 | 1.769 | 58.4 | 2017-2020 |
33.9 | 12.8 | 1.7 | 1.767 | 59.9 | 2020 |
35.8 | 5.6 | 5.6 | 2.416 | 87.0 | 2021-2026 |
37.3 | 5.1 | 5.5 | 3.000 | 111.9 | 2026 |
تجارت خارجی ازبکستان از 2000 تا 2020 (میلیارد دلار) | |||||||||||
2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2017 | 2020 | ||||||
واردات | صادرات | واردات | صادرات | واردات | صادرات | واردات | صادرات | واردات | صادرات | واردات | صادرات |
1.69 | 2.02 | 3.21 | 3.59 | 8.21 | 6.26 | 10.51 | 6.16 | 12.03 | 10.07 | 19.95 | 13.12 |
کد خبر:2929