ولایت | تعداد سدها | مجموع ارتفاع تاج سدها | حوضه(ها) |
بدخشان | 4 | 110 | آمودریا |
بغلان | 4 | 278 | آمودریا |
بلخ | 2 | 29 | آمودریا، کابل |
بامیان | 2 | 435 | آمودریا |
فاریاب | 1 | 211 | آمودریا |
غزنی | 11 | 1190 | کابل، هیرمند |
غور | 4 | 102 | هریرود |
هیرمند | 6 | 618 | کابل، هیرمند |
هرات | 1 | 119 | هریرود |
جوزجان | 3 | 113 | آمودریا |
کابل | 7 | 837 | کابل |
قندهار | 1 | 503 | هیرمند |
خوست | 1 | 45 | هیرمند |
کنر | 2 | 75 | کابل |
قندوز | 1 | 165 | آمودریا |
لوگر | 4 | 272 | کابل، هیرمند |
ننگرهار | 1 | 180 | کابل |
نیمروز | 1 | 3500 | هریرود |
نورستان | 1 | 34 | کابل |
پکتیا | 1 | 80 | هیرمند |
پنجشیر | 1 | 11 | کابل |
پروان | 1 | 10 | کابل |
سرپل | 1 | 144 | آمودریا |
میدانوردک | 1 | 24 | کابل |
جمع | 62 | 9085 |
تعداد سدهای موجود | نام حوضه آبریز |
20 | حوضه کابل |
19 | حوضه هیرمند |
16 | حوضه آمودریا |
7 | سایر حوضهها |
62 | جمع |
کد خبر:2691