فاصله راه آهن افغانستان تا اروپا 2215 کيلومتر |
|
خواف - هرات | 191 کیلومتر |
هرات- سنگان (معدن) | 170 کیلومتر |
سنگان – تربت حیدریه | 5/146 کیلومتر |
تربت حیدریه – ایستگاه کاشمر ( دوخطه تهران- مشهد) | 5/107 کیلومتر |
ایستگاه کاشمر – تهران | 833 کیلومتر |
تهران – ایستگاه رازی ( مرز ترکیه) | 958 کیلومتر |
هرات – مرز ترکیه – استانبول | 2215 کیلومتر |
فاصله راه آهن افغانستان تا خلیج فارس 1598 کيلومتر |
|
هرات – سنگان ( معدن) | 170 کیلومتر |
سنگان – تربت حیدریه | 5/146 کیلومتر |
تربت حیدریه – بافق | 5/605 کیلومتر |
بافق – بندرعباس | 626 کیلومتر |
کرمان- زاهدان | 545 کیلومتر |
هرات- آبهای آزاد خلیج فارس | 1548 کیلومتر |
فاصله قطعات پیشنهادی راه آهن پیشنهادی در داخل افغانستان 2363کيلومتر |
|
هرات – لشکرگاه | 555 کیلومتر |
لشکرگاه- قندهار | 136 کیلومتر |
قندهار- کابل | 495 کیلومتر |
لشکرگاه- اسپین بولداک ( جنوب شرقی) | 101 کیلومتر |
لشکرگاه – تراکو (جنوب غربی) | 409 کیلومتر |
کابل – آمو دریا ( مزار شریف و شمال به طرف روسیه) | 587 کیلومتر |
مزار شریف- حیرتان (با خط روسی اجراشده) | 80 کیلومتر |
کد خبر:2428